产品列表
—— PROUCTS LIST
相关新闻
—— NEWS
产品详情
英国AQUAREAD便携式水质多参数检测仪
英国Aquaread AS-7000便携式多参数水质仪可用于便携水质监测。Aquasonde-7000标准参数:溶解氧、pH、ORP、电导率(EC)、水温和深度,另外有6个备用端口。 它们可以容纳任意六只ISE传感器和光学传感器。系统可根据实际需求配置包括溶解氧、pH、ORP、电导率(EC)、叶绿素、水中油、氯化物、氟化物、CDOM、氨氮、硝酸盐、水温、浊度、蓝绿藻、钙离子等参数。
英国AQUAREAD便携式水质多参数检测仪参数可选:
离子传感器:氨氮、氯化物、氟化物、硝酸盐、钙离子等
光学传感器:浊度、蓝绿藻、叶绿素、水中油、CDOM
英国AQUAREAD便携式水质多参数检测仪AP-2000 数据采集系统(可自选以下2项)
★AM-200手持式显示器 用于现场读取数据
1、尺寸(W*H*D) 90*180*39mm
2、重量(含电池) 450g
3、显示屏: 带背光,80 个字符LCD
4、内存 1900 个数据
5、GPS 接受: 内置天线,12 通道
6、GPS 精度: ±10m
7、大气压: 150mb-1150mb,精度:1mb
8、PC 接口: RS-485/232
9、供电: 内置电池供电,可方便更换电池
10、操作温度: -20~70 °C
11、防护等级: IP67
英国AQUAREADAP-2000的AquaProbes水质传感器
英国AQUAREAD便携式水质多参数检测仪参数
参数 | 范围 | 分辨率 | 准确率 |
溶解氧 | 0-500%/0-50.00mg/L | 0.1%/0.01mg/L | 0.01 mg/L |
电导率 | 0–200mS/cm (200,000μS/cm) | 0.1μS/cm | ± 0.5% |
总溶解固体量 | 0 – 100,000 mg/L (ppm) | 两个自动确定的量程: 0 – 9999mg/L, 10.00 – 100.00g/L | +1%读数或+0.1单位,取两者中的较大值 |
电阻率 | 5Ω·cm – 1MΩ·cm | 两个自动确定的量程: 5 – 9999Ω·cm 10.0 – 1000.0KΩ·cm | +1%读数或+0.1单位,取两者中的较大值 |
盐度 | 0 -70 PSU / 0 –70 ppt (g/Kg) | 0.01 PSU / 0.01 ppt | +1%读数或+0.1单位,取两者中的较大值 |
海水比重 | 0 – 50 σt | 0.1 σt | ± 1.0 σt |
氧化还原电位 | ± 2000Mv | 0.1Mv | ± 0.5Mv |
水深度 | 0 – 30M(0 – 100F) | 0.01M(0.01F) | +/- 0.1M(+/- 4") |
水温 | -5°C至+50°C (23°F 至122°F) | 0.1°C/F | ± 0.5°C |
PH值 | 0 – 14 pH / ± 625mV | 0.01 pH / ± 0.1mV | ± 0.01 pH / ± 0.5mV |
英国AQUAREADAP-2000可选离子传感器 | |||
氨 氮 | 0–1,000mg/L (ppm) | 两个自动确定的量程:0.00-99.99 mg/L, 100.0–999.9 mg/L | ± 10% |
硝酸盐 | 0–1,000mg/L (ppm) | 两个自动确定的量程:0.00-99.99 mg/L, 100.0–999.9 mg/L | ± 10% |
氯化物 | 0–1,000mg/L (ppm) | 两个自动确定的量程:0.00-99.99 mg/L, 100.0–999.9 mg/L | ± 10% |
氟化物 | 0–1,000mg/L (ppm) | 两个自动确定的量程:0.00-99.99 mg/L, 100.0–999.9 mg/L | ± 10% |
钙 | 0–1,000mg/L (ppm) | 两个自动确定的量程:0.00-99.99 mg/L, 100.0–999.9 mg/L | ± 10% |
英国AQUAREADAP-2000可选光学传感器 | |||
叶绿素 A | 0–500 μg/L (ppb) | 0.1 μg/L | ± 2% |
浅水蓝绿藻 | 0–300,000 cells/mL | 1 cell/mL | ± 2% |
海水蓝绿藻 | 0–200,000 cells/mL | 1 cell/mL | ± 2% |
若丹明 | 0–500 μg/L (ppb) | 0.1 μg/L | ± 5% |
荧光染料 | 0–500 μg/L (ppb) | 0.1 μg/L | ± 5% |
成品油 | 0–10,000 μg/L (ppb) | 0.1 μg/L | ± 2% |
浊度 | 0–3000 NTU | 0.1NTU | ± 2% |
如果你对AP-2000英国AQUAREAD便携式水质多参数检测仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |