—— PROUCTS LIST
—— NEWS
美国英思科T40 PRO单一气体检测仪
• IP68强防护等级
• 10秒内的极速T90响应时间
• 超多传感器量程可选
• 2年运行时间, 可更换电池
T40 Pro单气体检测仪是英思科经典产品T40的重磅升级。
主要用于保护人员生命安全, 检测危险气体硫化氢、 一氧化碳, 或监测氧气浓度。
T40 Pro仪器小巧轻便,拥有IP68的超防护等级, 适合在多变异常的气候环境中工作。
超快的T90响应时间能及时发现工作场所中的气体风险,为保护工人生命安全争取了宝贵时间。
高效能锂电池支持连续工作2年之久, 满足长时间作业需求。
超大LCD液晶显示屏能清晰的读出气体浓度、 种类、 峰值和高、 低浓度报警水平。
如果当前气体高、 低浓度值超出预设限度值时, 仪器以声、 光和振动报警提醒用户。
美国英思科T40 PRO单一气体检测仪
部品号 | 描述 |
T42-P14G2C | T40 Pro,一氧化碳(CO), 0-1000 PPM,黄色 |
T42-P15G2C | T40 Pro,一氧化碳(CO), 0-2000 PPM,黄色 |
T42-P21G2C | T40 Pro ,硫化氢(H2S), 0-100 PPM,黄色 |
T42-P22G2C | T40 Pro,硫化氢(H2S), 0-200 PPM,黄色 |
T42-P23G2C | T40 Pro,硫化氢(H2S), 0-500 PPM,黄色 |
T42-P30G2C | T40 Pro,氧气(O2), 0-30% VOL,黄色 |
可选附件
部品号 | 描述 |
1810-2298 | 流量阀 (1/2 升/分钟 ) |
1810-0859 | 标定气瓶, 25 PPM H2S |
1810-2163 | 标定气瓶, 100 PPM CO |
1716-0756 | 臂包 |
美国英思科T40 PRO单一气体检测仪
显示: 分段液晶显示(LCD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
按键: 双键 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳: 带有保护橡胶外模的聚碳酸酯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
警报: 视觉报警 (两个红色LED灯); 声音报警 (95db); 震动报警; TWA、 STEL报警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: 82 x 60 x 27 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: 85克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级: IP 66/68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度: -40 °C ~ 50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作湿度: 5% ~ 95% 非凝结 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器: CO, H2S ‒ 电化学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
电池: 3.6V一次亚硫酰氯锂(可更换) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
运行时间: 长达2年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
认证: IECEX: Ex ia IIC T4 Ga; Ex ia I Ma UL: Class I, Division 1, Groups A, B, C, D T4 Class I, Zone 0, AEx ia IIC T4 Ga CSA: Ex ia IIC T4 Class I, Division 1, Groups A, B, C, D T4 ATEX: Ex ia IIC T4 Ga; Ex ia I Ma CE: Directive 2014/30/EU, EN50270 Directive 2011/65/EU and 2015/863/EU 防爆认证 计量认证 煤安认证 |
如果你对美国英思科T40 PRO单一气体检测仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |