产品中心
PRODUCTS CENTER

产品简介
易高Elcometer 456 整体式涂层测厚仪耐用,适用于恶劣环境Elcometer 456适用于恶劣环境,密封,重载和抗冲击,防尘和防水等效于IP64。安心:可重复性和再现,可提供2年制造商保修 ; 让您安心使用。
相关文章
易高Elcometer 456 整体式涂层测厚仪
Elcometer 456涂层测厚仪有三种不同型号。从基本型 (B)到高级型 (T)的每升级涂层测厚仪都为客户提供更多的功能。
整体式涂层测厚仪是单手操作。
分体式涂层测厚仪型号拥有一系列不同的探头,能提供更多的干膜厚度测量灵活性。
与 ElcoMaster<sup>®</sup> 软件和 ElcoMaster<sup>®</sup> 移动应用程序兼容,每个涂层厚度检测仪可以通过 USB 或蓝牙<sup>®</sup> 传输到 PC 或移动设备,以进行分析和即时报告生成。

易高Elcometer 456 整体式涂层测厚仪
| Product Feature | 标准 | 可选的 | |
| 模型 B | 模型 S | 模型 T | |
| 快速准确读数 ; 每分钟可读取70多个读数 | |||
| 可重复和重现性的测量 | |||
| 易于使用菜单结构 ; 有30多种语言 | |||
| 坚固 , 抗击 , 防水 , 防尘 ; 相当于IP64 | |||
| 明亮彩色屏 ; 持续背光 | |||
| 抗划痕和抗溶剂性彩色显示屏 ; 2.4" (6cm)TFT | |||
| 较大的按键能确保用户更容易按准确按键 | |||
| 电脑USB电源供电 | |||
| 带有检验证书 | |||
| 2年主机保修期1 | |||
| 自动转动屏幕 ; 0 , 90 , 180 , 270度角 | |||
| 环境光传感器 ; 可自动调亮度 | |||
| 应急灯 | |||
| 休眠中敲醒 | |||
| 通过易高ElcoMaster® 软件可使仪器软件升级2 | |||
| 数据输出 | |||
| USB连接电脑 | |||
| Bluetooth® ; 至电脑,Android™&iOS3设备 | |||
| 屏幕数据统计 | |||
| 读数个数; η 平均值; x 标准偏差; σ 最大限值; Hi 最小限值; Lo 变异系数; CV%, 易高Elcometer设备预定值4; EIV | |||
| 名义干膜厚度 ; NDFT | |||
| IMO PSPC标准 ; %>NDFT , %>90<ndft ,="" 90:10="" 测试通过="" 测试失败<="" td=""> | |||
| 高低限值设定 ; 可设定声音/屏幕报警 | |||
| 高限值以上数据个数 ; | |||
| 底限值以下数据个数 ; | |||
| 即时读数趋势图 ; 数据组模式 | |||
| ElcoMaster®软件&USB线 | |||
| 可更换屏保帖 | |||
| 保护套 | |||
| 塑料手提箱 | |||
| 整体式仪器带有自动开机功能 | |||
| 探头类型 ; 铁基 (F) , 非铁基 (N) , 两用型 (FNF) | F, N, FNF | F, N, FNF | F, N, FNF |
| 测量范围 | 0-13mm (0-500mils) | 0-1500μm (0-60mils) | 0-1500μm (0-60mils) |
| 屏幕显示校准提示 ; (超过30种语言) | |||
| 多种校准方法 | |||
| 工厂校准 ; 可复位至工厂校准 | |||
| 两点校准 ; 用于平滑及粗糙表面 | |||
| 单点校准 ; 零点校准 | |||
| 零点偏移 ; 根据ISO19840标准进行校准 | |||
| 预设校准和测量模式 | |||
| ISO , SSPC PA2 , 瑞典及澳大利亚标准 | |||
| 自动校准 ; 用于快速校准 | |||
| 校准记忆类型 ; 仪器记忆(g)或仪器及数据组记忆(gb) | g | gb | gb |
| 数据组个数 ; 带特定校准 | 1 | 2,500 | |
| 校准记忆 ; 3种用户编程记忆方法 | |||
| 测量超出校准范围之警告 | |||
| 校准锁定 ; 可选PIN码解锁 | |||
| 删除最后一个读数 | |||
| 仪器记忆 ; 可记忆读数个数 | 最后5个 | 1,500 | 150,000 |
| 单个数据组校准 ; 通过ElcoMaster®软件传送到电脑上 | |||
| 限值 ; 用户定义通过/不通过的声音和屏幕报警 | |||
| 仪器(g)限值及仪器与数据组(gb)限值 | g | gb | |
| 日期和时间戳 | |||
| 回顾/清除/删除数据组 | |||
| 数据组类型 ; 标准 , 计算平均值 , IMO PSPC | |||
| NAVSEA 模式 | |||
| 数据组回放图 | |||
| 复制数据组及校准设定 | |||
| 字母数字组合命名数据组 ; 用户可自行设定 | |||
| 扫描与自动重复模式 ; 与超声/扫描探头连接 | |||
| 数据组数据个数固定模式 ; 带有数据组链接功能 | |||
易高Elcometer 456 整体式涂层测厚仪