 
    产品中心
PRODUCTS CENTER 
                    
 产品简介
产品简介
                奥林巴斯Olympus超声波测厚仪D7910双晶探头双晶探头主要用于腐蚀材料的测量,如:锅炉管件和铸铁。这些探头具有不同的频率、尺寸及抗温能力,可为大多数腐蚀应用提供即需即用的解决方案。
 相关文章
相关文章
奥林巴斯Olympus超声波测厚仪D7910双晶探头
| 
 | 
 | 
奥林巴斯Olympus D7910双晶探头
| 探头型号 | 频率(MHz) | 探头线及接口 | 连接器位置 | 测量范围钢材 (mm) | 温度 °C | 直径 (mm) | 
| D797-SM | 2 | 不含探头线 | 平直 | 3.5 - 635 | -20 - 400 | 22.9 | 
| D797 | 2 | 带线 | 90° | 3.5 - 635 | -20 - 400 | 22.9 | 
| D7910 | 5 | 带线 | 90° | 1.00 - 500.00 | 0 - 50 | 12.7 | 
| D799 | 5 | 带线 | 90° | 1.0 - 508 | -20 - 150 | 11 | 
| D790-RL | 5 | LEMO | 90° | 1.0 - 508 | -20 - 500 | 11 | 
| D790-SL | 5 | LEMO | 平直 | 1.0 - 508 | -20 - 500 | 11 | 
| D790-SM | 5 | 不含探头线 | 平直 | 1.0 - 508 | -20 - 500 | 11 | 
| D791-RM | 5 | 不含探头线 | 90° | 1.0 - 508 | -20 - 400 | 11 | 
| D790 | 5 | 带线 | 平直 | 1.0 - 508 | -20 - 500 | 11 | 
| MTD705 | 5 | Lepra/Con | 90° | 1.0 - 19 | 0 - 50 | 5.1 | 
| D791 | 5 | 带线 | 90° | 1.0 - 508 | -20 - 500 | 11 | 
| D794 | 5 | 带线 | 平直 | 0.75 - 50 | 0 - 50 | 7.2 | 
| D798 | 7.5 | 带线 | 90° | 0.71 - 100 | -20 - 150 | 7.2 | 
| D798-SM | 7.5 | 不含探头线 | 平直 | 0.71 - 100 | -20 - 150 | 7.2 | 
| D798-LF | 7.5 | 带线 | 90° | 0.71 - 100 | -20 - 150 | 8.9 | 
| D7226 | 7.5 | 带线 | 90° | 0.71 - 100 | -20 - 150 | 8.9 | 
| D792 | 10 | 带线 | 平直 | 0.5 - 25 | 0 - 50 | 7.2 | 
| D793 | 10 | 带线 | 90° | 0.5 - 25 | 0 - 50 | 7.2 | 
奥林巴斯Olympus 双晶探头电缆
| 探头线型号 | 探头型号 | 长度 | 电缆式 | 插头式 | 
| LCMD-316-5B | D790-SM | 5.0 | Standard | Straight | 
| RLCMD-316-5B | D790-SM | 5.0 | Standard | Rt Angle | 
| LCMD-178-5B SSA | D790-SM | 5.0 | Armored | Straight | 
| RLCMD-178-5B SSA | D790-SM | 5.0 | Armored | Rt Angle | 
| LCLD-316-5G | D790-RL | 5.0 | Standard | Straight | 
| LCLD-316-5H | D790-SL | 5.0 | Standard | Straight | 
| LCMD-316-5C | D791-RM | 5.0 | Standard | Straight | 
| LCMD-316-5D | D797-SM | 5.0 | Standard | Straight | 
| LCMD-316-5J | D798-SM | 5.0 | Standard | Straight | 
| LCMD-316-5L | D7906-SM | 5.0 | Standard | Straight | 
| LCLPD-78-5 | MTD705 | 5.0 | Standard | Straight | 
| LCM-74-4 | V260-SM, V260-RM, V260-45, M2017 | 4.0 | Standard | - | 
| LCM-188-4 SSA | V260-SM, V260-RM, V260-45, M2017 | 4.0 | Armored | - | 
奥林巴斯Olympus超声波测厚仪D7910双晶探头