—— PROUCTS LIST
—— NEWS
奥林巴斯Olympus 超声波测厚仪D799双晶探头
奥林巴斯Olympus D799双晶探头,38DL PLUS使用上等算法测量锅炉管件内壁氧化层/沉积物的厚度。测厚仪同时显示锅炉管件的金属基底厚度和氧化层的厚度。了解氧化层/沉积物的厚度可以预测管件的寿命。建议在此项应用中使用M2017或M2091探头。
38DL PLUS超声测厚仪:
性能高级、操作简便、坚固耐用、结果可靠
38DL PLUS测厚仪是一款开创超声测厚技术新时代的创新型仪器。这款手持式测厚仪可有效地适用于几乎各种超声测厚应用,而且与几乎各种双晶探头和单晶探头兼容。功能齐全的38DL PLUS测厚仪可用于各种应用,包括使用双晶探头对内壁腐蚀的管件进行的管壁减薄的测量,以及使用单晶探头对薄壁或多层材料进行的非常精确的壁厚测量。
38DL PLUS测厚仪的标准配置带有很多性能强大又易于使用的测量功能,以及许多专用于某些特定应用的软件选项。其密封机壳的设计符合IP67评级要求,可以在非常潮湿或暴土扬沙的严酷环境中正常操作。其彩色透反VGA显示屏无论在明亮的阳光下还是在无光的黑暗中都具有非常好的可视性。测厚仪的键区非常简洁,且符合人体工程学的要求,操作人员使用单手(左手或右手)操控键区,就可以轻松访问仪器的所有功能。
奥林巴斯Olympus D799双晶探头
探头型号 | 频率(MHz) | 探头线及接口 | 连接器位置 | 测量范围钢材 (mm) | 温度 °C | 直径 (mm) |
D797-SM | 2 | 不含探头线 | 平直 | 3.5 - 635 | -20 - 400 | 22.9 |
D797 | 2 | 带线 | 90° | 3.5 - 635 | -20 - 400 | 22.9 |
D7910 | 5 | 带线 | 90° | 1.00 - 500.00 | 0 - 50 | 12.7 |
D799 | 5 | 带线 | 90° | 1.0 - 508 | -20 - 150 | 11 |
D790-RL | 5 | LEMO | 90° | 1.0 - 508 | -20 - 500 | 11 |
D790-SL | 5 | LEMO | 平直 | 1.0 - 508 | -20 - 500 | 11 |
D790-SM | 5 | 不含探头线 | 平直 | 1.0 - 508 | -20 - 500 | 11 |
D791-RM | 5 | 不含探头线 | 90° | 1.0 - 508 | -20 - 400 | 11 |
D790 | 5 | 带线 | 平直 | 1.0 - 508 | -20 - 500 | 11 |
MTD705 | 5 | Lepra/Con | 90° | 1.0 - 19 | 0 - 50 | 5.1 |
D791 | 5 | 带线 | 90° | 1.0 - 508 | -20 - 500 | 11 |
D794 | 5 | 带线 | 平直 | 0.75 - 50 | 0 - 50 | 7.2 |
D798 | 7.5 | 带线 | 90° | 0.71 - 100 | -20 - 150 | 7.2 |
D798-SM | 7.5 | 不含探头线 | 平直 | 0.71 - 100 | -20 - 150 | 7.2 |
D798-LF | 7.5 | 带线 | 90° | 0.71 - 100 | -20 - 150 | 8.9 |
D7226 | 7.5 | 带线 | 90° | 0.71 - 100 | -20 - 150 | 8.9 |
D792 | 10 | 带线 | 平直 | 0.5 - 25 | 0 - 50 | 7.2 |
D793 | 10 | 带线 | 90° | 0.5 - 25 | 0 - 50 | 7.2 |
奥林巴斯Olympus 双晶探头电缆
探头线型号 | 探头型号 | 长度 | 电缆式 | 插头式 |
LCMD-316-5B | D790-SM | 5.0 | Standard | Straight |
RLCMD-316-5B | D790-SM | 5.0 | Standard | Rt Angle |
LCMD-178-5B SSA | D790-SM | 5.0 | Armored | Straight |
RLCMD-178-5B SSA | D790-SM | 5.0 | Armored | Rt Angle |
LCLD-316-5G | D790-RL | 5.0 | Standard | Straight |
LCLD-316-5H | D790-SL | 5.0 | Standard | Straight |
LCMD-316-5C | D791-RM | 5.0 | Standard | Straight |
LCMD-316-5D | D797-SM | 5.0 | Standard | Straight |
LCMD-316-5J | D798-SM | 5.0 | Standard | Straight |
LCMD-316-5L | D7906-SM | 5.0 | Standard | Straight |
LCLPD-78-5 | MTD705 | 5.0 | Standard | Straight |
LCM-74-4 | V260-SM, V260-RM, V260-45, M2017 | 4.0 | Standard | - |
LCM-188-4 SSA | V260-SM, V260-RM, V260-45, M2017 | 4.0 | Armored | - |
奥林巴斯Olympus 超声波测厚仪D799双晶探头
如果你对奥林巴斯Olympus 超声波测厚仪D799双晶探头感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |