—— PROUCTS LIST
—— NEWS
电阻仪FT-361A低阻双电四探针测试仪
四探针法测试低阻材料方阻及电阻率,可以测试到1uΩ方阻值,采用芯片控制,恒流输出,液晶显示,自动数据测量,系数补偿,参考美国 A.S.T.M 标准。利用电流探针、电压探针的变换,进行两次电测量. 提供中文或英文语言版本.
适用范围:
四探针法测试的 导电性新材料、铝箔、铜箔等具有类似性质要求测量的材料.
FT-361A低阻双电四探针测试仪
规格型号 | FT-361A |
1.方块电阻范围 | 10^-6~2×10^2Ω/□ |
2.电阻率范围 | 10^-7~2×10^3Ω-cm |
3.测试电流范围 | 1A、100mA、10mA、1mA、100uA、10uA、1uA、0.1uA |
4.电流精度 | ±0.1% |
5.电阻精度 | ≤0.3% |
6.显示读数 | 液晶显示:电阻、电阻率、方阻、温度、单位换算、温度系数、电流、电压、探针形状、探针间距、厚度 、电导率 |
7.测试方式 | 组合双电测试方法 |
8.工作电源working power | 输入: AC 220V±10%.50Hz功 耗:<30W |
9.误差errors | ≤4%(标准样片结果) |
10.选购功能choose to buy | 选购1.pc软件; 选购2.方形探头; 选购3.直线形探头; 选购4.测试平台;5.标准电阻 |
11.测试探头test probe | 探针间距选购: 2mm;3mm两种规格; 探针材质选购:碳化钨针、镀金磷铜半球形针 |
12.标准电阻(选购) | 规格:1mΩ、10mΩ、100mΩ、1Ω、10Ω、1kΩ、10kΩ、100kΩ、1MΩ |
FT-361A低阻双电四探针测试仪标准配置外订购明细:
序号 | 型号 | 品名 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 340-CSX | 测试线 | 套 | 1 | |
2 | 09A | 标准电阻 | 个 | 1-5 | 选购规格和数量 |
3 | 06A | 四探针测试平台 | 套 | 1 | 含探头1个 |
4 | 06B | 四探针探头 | 个 | 1 | 直线型 |
5 | 340-TTZ | 镀金弹簧铜针4根 | 组 | 1 | 4根为一组 |
6 | 340-WTZ | 弹簧钨针4根 | 组 | 1 | 4根为一组 |
7 | 340-RJ | 分析软件 | 套 | 1 | |
8 | PC | 电脑+打印机 | 套 | 1 | 依据客户要求配置 |
9 | 300-JL | 检测技术服务 | 份 | 1 | 计量证书1份 |
10 | WDCGQ | 温度传感器 | 套 | 1 | 常温-125度 |
361A-YB | 延保服务 | 年 | 1-3 |
电阻仪FT-361A低阻双电四探针测试仪
如果你对电阻仪FT-361A低阻双电四探针测试仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |