产品列表
—— PROUCTS LIST
相关新闻
—— NEWS
产品详情
TG-110DL微型超声波测厚仪
介绍:
TG-110DL微型超声波测厚仪是一款简单而通用的超声波测厚仪,可用于多种测量。由于该装置与双元件传感器一起工作,它也具有良好的腐蚀检测能力。只需按下几个按钮即可设置厚度测量装置,也可通过定义用户可定义的数据矩阵方便地记录数据。
TG-110DL微型超声波测厚仪可用于多种材料的应用,如金属、玻璃、塑料等。
除上述外,购买的选购项还允许穿过覆盖实际待检验材料的涂料涂层或类似涂层进行测量。
应用:
腐蚀和点蚀检测
管子和管道检测
储油罐检测
锅炉玻璃检测
主要特点:
自动探头识别系统
全套10个传感器,范围从2.25MHz到10MHz
单点和两点校准
存储多达50000个数据点的1维或2维数据记录器
时间编码的B扫描测量功能
英制/公制单位
技术参数:
一般参数 | 配置 | TG-110主机单元、‘AA’碱性电池、LMD1电缆、转换器(型号取决于订购的包装)、用户手册、数据传输软件、COC、派力肯防护箱 |
显示 | 128 × 64像素| 1.96英寸×1.25英寸(49毫米× 32毫米)|自动/开/关背光 | |
尺寸 | 124毫米×76毫米×32毫米,0.41公斤 | |
电源 | 2个可现场更换的“AA"电池(24小时以上自主运行) | |
操作温度 | 0 ℃ ~ 50℃ | |
存储温度 | -20℃ ~60 ℃ | |
连接器类型 | 双Lemo00 | |
单位 | Inch/MM | |
传感器 | 类型 | 双传感器 | 接触 |
频率 | 2.25 MHz - 10 MHz | |
性能 | 测量范围 | 0.022in – 50.000" in (0.55mm – 1270mm) |
分辨率 | 0.001in (0.0254mm) | |
校准过程 | 单点和两点校准菜单 | |
速度 | 0.0490 in/us–0.9999 in/us(1.24mm/us–25.4mm/us),可调 | |
厚度模式 | 正常、差压、MIN保持 | |
脉冲重频 | 250Hz | |
报警 | 报警类型 | 视觉| 厚度 高, 低, 两者 |
接收器 | 增益 | 高和低设置 |
存储 | 内存 | 50.000点测量数据记录器,文件的30字符字母数字标识 |
连接 | PC连接 | 基于Windows的USB数据传输软件:上下设置和数据 |
软件选项 | 穿过 油漆 | 启用软件菜单选择以穿过油漆(或等效的非金属层)进行测量当与经过特殊调整的TG-560P传感器结合使用时, |
速度 测量 | 软件菜单以确定已知厚度,然后测量材料速度 |
TG-110DL微型超声波测厚仪
如果你对TG-110DL微型超声波测厚仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |