产品中心
PRODUCTS CENTER

产品简介
代理梅特勒托利多分析天平MA203电子秤现货电子秤操作直观,结构坚固。量程为120 g;可读性为0.1 mg;高亮度大显示屏;内部校正;轻松调平;耐化学腐蚀性;USB和RS232连接;密码保护;符合贸易结算。
相关文章
代理梅特勒托利多分析天平MA203电子秤现货
操作直观,结构坚固。量程为120 g;可读性为0.1 mg;高亮度大显示屏;内部校正;轻松调平;耐化学腐蚀性;USB和RS232连接;密码保护;符合贸易结算。

产品参数如下:
| 型号 | MA103 | MA203 | MA303 | MA503 |
| 极限值 | ||||
| 最大秤量 | 120 g | 220 g | 320 g | 520 g |
| 可读性 | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg |
| 重复性(5%载荷下) | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg |
| 线性偏差 | 2 mg | 2 mg | 2 mg | 2 mg |
| 灵敏度偏移(标称加载下) | 6 mg | 8 mg | 8 mg | 8 mg |
| 典型值 | ||||
| 重复性(5%载荷下) | 0.7 mg | 0.7 mg | 0.7 mg | 0.7 mg |
| 线性偏差 | 0.6 mg | 0.6 mg | 0.6 mg | 0.6 mg |
| 灵敏度偏移(标称加载下) | 4 mg | 5 mg | 5 mg | 5 mg |
| 最小称量值(USP,允差=0.10%) | 1.4 g | 1.4 g | 1.4 g | 1.4g |
| 最小称量值(允差=1%)▼ | 140 mg | 140 mg | 140 mg | 140 mg |
| 稳定时间 | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s |
| 外形尺寸和其它规格 | ||||
| 天平外形尺寸(宽x长x高) | 209 x354 x354 mm | 209x354 x354 mm | 209x354 x354 mm | 209 x354 x354 mm |
| 秤盘尺寸(宽x长) | – | – | – | – |
| 秤盘直径 | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
▲ 使用内置砝码进行调整之后 ▼ 在5%载荷、k = 2时测定 所有机型都是认证版本。也提供不带内部测试砝码的型号(ExCal)。 | ||||
| 型号 | MA602 | MA1002 | MA2002 | MA3002 |
| 极限值 | ||||
| 最大秤量 | 620 g | 1.2 kg | 2.2 kg | 3.2 kg |
| 可读性 | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg |
| 重复性(5%载荷下) | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg |
| 线性偏差 | 20 mg | 20 mg | 20 mg | 20 mg |
| 灵敏度偏移(标称加载下) | 40 mg | 60 mg | 80 g | 80 kg |
| 典型值 | ||||
| 重复性(5%载荷下) | 7 mg | 7 mg | 7 mg | 7 mg |
| 线性偏差 | 6 mg | 6 mg | 6 mg | 6 mg |
| 灵敏度偏移(标称加载下) | 25 mg | 40 mg | 50 mg | 50 mg |
| 最小称量值(USP,允差=0.10%) | 14 g | 14 g | 14 g | 14 g |
| 最小称量值(允差=1%) | 1.4 g | 1.4 g | 1.4 g | 1.4 g |
| 稳定时间 | 1 S | 1 S | 1 S | 1 s |
| 外形尺寸和其它规格 | ||||
| 天平外形尺寸(宽x长x高) | 209 x 354 x100 mm | 209 x354 x100 mm | 209 x354 x100 mm | 209 x354 x100 mm |
| 秤盘尺寸(宽x长) | 180 x 180 mm | 180 x180 mm | 180 x180 mm | 180 x 180 mm |
| 秤盘直径 | – | – | – | – |
▲ 使用内置砝码进行调整之后 ▼ 在5%载荷、k = 2时测定 所有机型都是认证版本。也提供不带内部测试砝码的型号(ExCal)。 | ||||
| 型号 | MA4002 | MA6002 | MA5001 |
| 极限值 | |||
| *大秤量 | 4.2 kg | 6.2 kg | 5.2 kg |
| 可读性 | 10 mg | 10 mg | 100 mg |
| 重复性(5%载荷下) | 10 mg | 10 mg | 80 mg |
| 线性偏差 | 20 mg | 20 mg | 60 mg |
| 灵敏度偏移(标称加载下) | 80 mg | 80 mg | 240 mg |
| 典型值 | |||
| 重复性(5%载荷下) | 7 mg | 7 mg | 50 mg |
| 线性偏差 | 6 mg | 6 mg | 20 mg |
| 灵敏度偏移(标称加载下) | 50 mg | 50 mg | 150 mg |
| 最小称量值(USP,允差=0.10%) | 14 g | 14 g | 100 g |
| 最小称量值(允差=1%)▼ | 1.4 g | 1.4 g | 10 g |
| 稳定时间 | 1 S | 1 S | 1 S |
| 外形尺寸和其它规格 | |||
| 天平外形尺寸(宽x长x高) | 209 x354 x100 mm | 209 x354 x100 mm | 209 x354 x100 mm |
| 秤盘尺寸(宽x长) | 180 x180 mm | 180 x180 mm | 180 x180 mm |
| 秤盘直径 | – | – | – |
▲ 使用内置砝码进行调整之后 ▼ 在5%载荷、k=2时测定 所有机型都是认证版本。也提供不带内部测试砝码的型号(ExCal)。 | |||
| 型号 | MA12001L | MA16001L | MA32001L | MA32000L |
| 极限值 | ||||
| *大秤量 | 12.2 kg | 16.2 kg | 32.2 kg | 32.2 kg |
| 可读性 | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 1 g |
| 重复性(5%载荷下) | 80 mg | 80 mg | 80 mg | 600 mg |
| 线性偏差 | 200 mg | 200 mg | 250 mg | 300 mg |
| 灵敏度偏移(标称加载下) | 600 mg | 800 mg | 900 mg | 1 g |
| 典型值 | ||||
| 重复性(5%载荷下) | 40 mg | 40 mg | 40 mg | 400 mg |
| 骓喂排性偏差 | 60 mg | 60 mg | 80 mg | 100 mg |
| 灵敏度偏移(标称加载下) | 400 mg | 500 mg | 550 mg | 650 mg |
| 最小称量值(USP,允差=0.10%) | 82 g | 82 g | 82 g | 820 g |
| 最小称量值(允差=1%) | 8.2g | 8.2g | 8.2g | 82g |
| 稳定时间 | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.2 s |
| 外形尺寸和其它规格 | ||||
| 天平外形尺寸(宽x长x高) | 354x380 x126 mm | 354 x 380 x126 mm | 354 x 380 x126 mm | 354 x 380 x126 mm |
| 秤盘尺寸(宽x长) | 352 x 246 mm | 352 x 246 mm | 352 x 246 mm | 352 x 246 mm |
| 秤盘直径 | – | – | – | – |
▲ 使用内置砝码进行调整之后 ▼ 在5%载荷、k=2时测定 所有机型都是认证版本。 | ||||
代理梅特勒托利多分析天平MA103电子秤