—— PROUCTS LIST
—— NEWS
日本SIMCO ION 便携式静电测试仪
静电连续测定
离子平衡连续测定和数据记录可能。
測定結果画面表示和记录一体记忆
制品的除电状态确认记录。
FMX-004本体:可连续30小时测试
离子平衡测定
离子平衡测定方式根据防静电器的性能确认
±300V的电位测定是各种除静电器zui适度的保养。离子平衡板不使用時,从本体后面装上保管
日本SIMCO ION 便携式静电测试仪产品规格
型号 | FMX-004 |
测定范围 | AUTO MODE [Au] [MODE]按钮顺次切换可实现方式的转换 |
测定距离 | 25mm ± 0.5mm |
应答速度 | 1秒以内 |
抽样速度 | 5次/秒 |
测定精度 | ±10% |
操作环境 | 0℃- 40℃, 0 - 60% R.H. |
表示 | 广域LCD表示 数字数值和图表表示 图表表示:电压、辅助刻度 右侧(+)红色LCD灯亮 左侧(-)蓝色LCD灯亮 |
带电测试方法 自动方式(AUTO MODE) LOW方式(Low MODE) Hi方式(HI MODE) 离子平衡方式(Ionbalance is measured) | |
数字式数值表示: 带电电位测定AUTO: 离子平衡电位测定 | |
形式表示 | |
[HOLD]:手动动作表示 电池电量表示:蓄电池残留量分4阶段表示 | |
声音 | 电源操作时会有哗哗声 |
电源自动关闭 | 约5分钟的使用时间电源会自动中断 |
手动机能 | 测定时按压「HOLD」按钮、数字式数値?9?9数码零便固定,但是一次按压就能恢复正常测定。 |
LED照明 | 无 |
模拟输出 | AUTO MODE |
电源 | 9V干电池(006P)1个、zui大动作时间:约30小时 |
外形寸法 | 本体:115mm(L) x 73mm(W) x 25mm(H) 离子平衡板: 123mm(L) x 73mm(W) x 25mm(H) |
重量 | 140g含电池 170g电池、含离子平衡板 |
外壳材质 | 导电性ABS树脂(灰色) |
选购 | 模拟输出电缆?9?9固定用支架套 |
如果你对FMX-004日本SIMCO ION 便携式静电测试仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |