—— PROUCTS LIST
—— NEWS
美国Spectrum光谱科技光合有效辐射计
3415FSE光量子计用于测定实时的光合有效辐射,具有便携、使用方便等特点。内置日光和灯光两种标定模式,模式可手动切换,适用于用于农业、林业、气象、植物生理、温室、生态等研究和生产部门的光强测量。
美国Spectrum光谱科技光合有效辐射计用途:Field Scout系列辐射计是一款便携式的辐射测量设备,用户可以根据测量需要来选择对应的波段范围的辐射计,比如光合有效辐射、总辐射或红外/远红外等。
美国Spectrum光谱科技光合有效辐射计技术规格:光合有效辐射测量波段400~700 nm光合有效辐射显示单位µmol/m2/s光合有效辐射测量范围0~1999 µmol/m2/s光合有效辐射测量精度±5%标定模式日光和灯光(室外或温室内),可用来减少测量误差供电标准9V碱性电池
美国Spectrum光谱科技光合有效辐射计选项表:
内置探头型:
型号 | 参数 | 图示 |
3412红光/远红光辐射计 | 感应波段:660~730nm 精度:±5%读数 显示数值:红光/远红光比率、红光和远红光读数 红光中心波长:660nm,40nm FWHM(±20nm) 远红光中心波长:730nm,30nm FWHM(±15nm) 电源:标准9V碱性电池 |
|
3415F手持光量子计 | 测量波长范围:400-700nm 测量范围:0~1999 μmol/m2/s1 精度:±5%读数,余弦校正后达到±3%读数 电源:标准9V碱性电池 | |
3415FXSE光合有效辐射计-外置传感器 | 测量波长范围:400-700nm 测量范围:0~1999 μmol/m2/s1 精度:±5%读数,余弦校正后达到±3%读数 电源:标准9V碱性电池 | |
3415FSE光量子照度双辐射计 | 光量子测量波长范围:400-700nm 光量子测量范围:0~1999 μmol/m2/s1 照度测量范围:0-19990 Foot-Candles(1FC=10.76LUX) 照度分辨率:10Fc 精度:±5%读数,余弦校正后达到±3%读数 电源:标准9V碱性电池 | |
3415FQF光量子照度计
| 测量波长范围:400-700nm 测量范围:0~1999 μmol/m2/s1 精度:±5%读数,余弦校正后达到±3%读数 标定模式:灯光或日光(室外或温室内),可用来减少测量误差 电源:标准9V碱性电池 | |
3414F紫外辐射计 | 测量波长范围:250~400nm 测量范围:0~1999 μmol/m2/s1 精度:±5%读数,余弦校正后达到±3%读数 电源:标准9V碱性电池 | |
3413F照度计 | 测量范围:0-19990 Foot-Candles(1FC=10.76LUX) 分辨率:10Fc 精度:±5%读数,余弦校正后达到±3%读数 电源:标准9V碱性电池 |
外置探头型:
型号 | 参数 | 图示 | |
3415FX外置辐射探头读数表 | 用于连接相匹配的光量子传感器、3探头型光量子传感器、6探头型光量子传感器、总辐射传感器、紫外辐射传感器。 | ||
3668I | 光量子传感器 测量范围:0-2500 μmol/m2/s 测量精度:±5% | ||
3668I3 | 3探头型光量子传感器 测量范围:0-2500 μmol/m2/s 测量精度:±5% 测量的为3个光量子传感器的平均数值 | ||
3668I6 | 6探头型光量子传感器 测量范围:0-2500 μmol/m2/s 测量精度:±5% 测量的为6个光量子传感器的平均数值 | ||
3670I | 总辐射传感器 测量范围:1~1250W/m2 测量精度:±5% | ||
3676I | 紫外传感器 测量波长范围:250~400nm 测量范围:0~2000 μmol/m2/s1 精度:±5% |
产地与厂家:美国Spectrum
如果你对3415FXSE美国Spectrum光谱科技光合有效辐射计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |