—— PROUCTS LIST
—— NEWS
美国Spectrum光合有效辐射计光合照度计 产品特点
• 适合测定任何光源的准确PAR,包括太阳光和人工光源。
• 三种操作模式:实时单点PAR显示,快速平均PAR扫描模式,DLI显示模式。
• 自带固定架,适用于多种测量位置
• 防水外壳经久耐用,使用便携包进行携带
美国Spectrum光合有效辐射计光合照度计3415A 主要技术参数分辨率PAR:0.01μmol m-2s-1 (0-99.9), 1μmol m-2s-1 (100-6500)DLI:0.1mol m-2day-1精度±5%日累积光量DLI每三分钟记录一次数据,用于计算出DLI防水等级IP-65,雨天、灌溉、冷凝环境均可使用(但不可浸水使用)适用环境0-50℃,0-100% RH电池CR2032 3v纽扣锂电池,寿命2年尺寸与重量4.5cm×14.6cm×1.8cm,77g
美国Spectrum光合有效辐射计光合照度计内置探头型:
型号 | 参数 | 图示 |
3412红光/远红光辐射计 | 感应波段:660~730nm 精度:±5%读数 显示数值:红光/远红光比率、红光和远红光读数 红光中心波长:660nm,40nm FWHM(±20nm) 远红光中心波长:730nm,30nm FWHM(±15nm) 电源:标准9V碱性电池 |
|
3415F手持光量子计 | 测量波长范围:400-700nm 测量范围:0~1999 μmol/m2/s1 精度:±5%读数,余弦校正后达到±3%读数 电源:标准9V碱性电池 | |
3415FXSE光合有效辐射计-外置传感器 | 测量波长范围:400-700nm 测量范围:0~1999 μmol/m2/s1 精度:±5%读数,余弦校正后达到±3%读数 电源:标准9V碱性电池 | |
3415FSE光量子照度双辐射计 | 光量子测量波长范围:400-700nm 光量子测量范围:0~1999 μmol/m2/s1 照度测量范围:0-19990 Foot-Candles(1FC=10.76LUX) 照度分辨率:10Fc 精度:±5%读数,余弦校正后达到±3%读数 电源:标准9V碱性电池 | |
3415FQF光量子照度计
| 测量波长范围:400-700nm 测量范围:0~1999 μmol/m2/s1 精度:±5%读数,余弦校正后达到±3%读数 标定模式:灯光或日光(室外或温室内),可用来减少测量误差 电源:标准9V碱性电池 | |
3414F紫外辐射计 | 测量波长范围:250~400nm 测量范围:0~1999 μmol/m2/s1 精度:±5%读数,余弦校正后达到±3%读数 电源:标准9V碱性电池 | |
3413F照度计 | 测量范围:0-19990 Foot-Candles(1FC=10.76LUX) 分辨率:10Fc 精度:±5%读数,余弦校正后达到±3%读数 电源:标准9V碱性电池 |
外置探头型:
型号 | 参数 | 图示 | |
3415FX外置辐射探头读数表 | 用于连接相匹配的光量子传感器、3探头型光量子传感器、6探头型光量子传感器、总辐射传感器、紫外辐射传感器。 | ||
3668I | 光量子传感器 测量范围:0-2500 μmol/m2/s 测量精度:±5% | ||
3668I3 | 3探头型光量子传感器 测量范围:0-2500 μmol/m2/s 测量精度:±5% 测量的为3个光量子传感器的平均数值 | ||
3668I6 | 6探头型光量子传感器 测量范围:0-2500 μmol/m2/s 测量精度:±5% 测量的为6个光量子传感器的平均数值 | ||
3670I | 总辐射传感器 测量范围:1~1250W/m2 测量精度:±5% | ||
3676I | 紫外传感器 测量波长范围:250~400nm 测量范围:0~2000 μmol/m2/s1 精度:±5% |
产地与厂家:美国Spectrum
如果你对3415A美国Spectrum光合有效辐射计光合照度计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |