产品列表
—— PROUCTS LIST
相关新闻
—— NEWS
产品详情
提供全聚焦方式(TFM)功能的OmniScan X3相控阵探伤仪
奥林巴斯OmniScan X3相控阵探伤仪
类型 | 多组、多模式超声探伤仪 |
---|---|
尺寸(宽 × 高 × 厚) | 335 mm × 221 mm × 151 mm |
重量 | 5.7 kg(含1块电池) |
硬盘驱动器容量 | 64 GB的内置SSD,还可以借助外置USB驱动盘扩展存储容量 |
存储设备 | SDHC卡和SDXC卡,或者大多数标准USB存储设备 |
大机载文件容量 | 25 GB |
GPS | 有(除非针对某些地区另有规定) |
报警 | 3个 |
无线连接 | 有(USB适配器作为配件单独出售) |
PA接口 | 1个接口 |
UT接口 | 4个(2个P/R通道) |
认证 | ISO 18563-1:2015EN12668-1:2010 |
显示 | |
类型 | TFT LCD(薄膜晶体管液晶显示屏),电阻式触摸屏 |
尺寸 | 269毫米(10.6英寸) |
分辨率 | 1280 × 768像素 |
颜色数量 | 1千6百万 |
可视角度 | 水平:−85° ~ 85°竖直:−85° ~ 85° |
输入/输出(I/O)端口 | |
USB 2.0 | 2个端口(1个位于电池的后面) |
USB 3.0 | 1个端口 |
视频输出 | 视频输出(HDMI) |
存储卡 | SDHC端口 |
通信 | 以太网 |
输入/输出(I/O)线 | |
编码器 | 双轴编码器线(正交或时钟/方向),可以连接第三个编码器 |
数字输入 | 6个数字输入,TTL |
数字输出 | 5个数字输入,TTL |
采集开关 | 将1个数字输入配置为采集开关 |
电源输出线 | 5 V额定值,1 A(短路保护),在1 A时为12 V输出 |
外接DC电源 | |
直流输入(DC-IN)电压 | 15 VDC ~ 18 VDC(小为50 W) |
接口 | 圆形,2.5毫米引脚直径,中心正极 |
电池 | |
类型 | 锂离子电池 |
容量 | 93 Wh |
电池数量 | 2个 |
运行时间 | 2个电池运行5个小时(具有热插拔性能) |
PA/UT配置 | |
位深度 | 16位 |
大脉冲重复频率(PRF) | 20 kHz |
频率 | |
有效数字化频率 | 大100 MHz |
显示 | |
刷新率 | A扫描:60 Hz;S扫描:20 Hz ~ 30 Hz |
包络(回波动态模式) | 有:体积校正的S扫描(30 Hz) |
A扫描高度 | 高达800个% |
同步 | |
根据内部时钟 | 1 Hz ~ 10 kHz |
外部步速 | 有 |
根据编码器 | 双轴:1步 ~ 65536步 |
OmniScan X3相控阵探伤仪OMNISX-PA1664PR数据技术规格
处理 | |
---|---|
A扫描数据点的大数量 | 高达16384个 |
实时平均 | PA:2、4、8、16UT:2、4、8、16、32、64 |
检波 | 射频、全波、正半波、负半波 |
滤波 | PA通道:3个低通、6个带通和4个高通滤波器UT通道:8个低通、6个带通和4个高通滤波器(当配置为TOFD时,为3个低通滤波器) |
视频滤波 | 平滑(根据探头频率范围调节) |
可编程TCG | |
点的数量 | 32个:每个聚焦法则有一条TCG(时间校正增益)曲线 |
范围 | 相控阵(标准):40 dB,步距为0.1 dB相控阵(扩展):65 dB,步距为0.1 dB常规超声:100 dB,步距为0.1 dB |
大斜率 | 相控阵(标准):40 dB/10 ns相控阵(扩展):0.1 dB/10 ns常规超声:40 dB/10 ns |
声学技术规格
脉冲发生器 | PA通道 | UT通道 |
---|---|---|
电压 | 40 V、80 V、115 V | 85 V、155 V、295 V |
脉冲宽度 | 30 ns ~ 500 ns范围内可调,分辨率为2.5 ns。 | 30 ns ~ 1000 ns范围内可调,分辨率为2.5 ns。 |
下降时间 | <10 ns | <10 ns |
脉冲形状 | 负方波脉冲 | 负方波脉冲 |
输出阻抗 | 脉冲回波模式:28 Ω一发一收模式:24 Ω | <30 Ω |
接收器 | PA通道 | UT通道 |
增益范围 | 0 dB ~ 80 dB,大输入信号;550 mVp-p(满屏高) | 0 dB ~ 120 dB,大输入信号;34.5 Vp-p(满屏高) |
输入阻抗 | 脉冲回波模式,9 MHz时:57 Ω ±10 %一发一收模式,9 MHz时:100 Ω ±10 % | 脉冲回波模式:50 Ω脉冲发送接收模式:50 Ω |
系统带宽 | 0.5 MHz ~ 18 MHz | 0.25 MHz ~ 28 MHz |
声束形成 | PA通道 | UT通道 |
扫查类型 | 单一、线性、扇形、复合式和全聚焦方式(TFM) | - |
大孔径 | OMNIX3-PATFM1664PR = 16晶片OMNIX3-PATFM16128PR = 16晶片OMNIX3-PATFM32128PR = 32晶片 | - |
接收晶片数量 | OMNIX3-PATFM1664PR = 64接收晶片OMNIX3-PATFM16128PR = 128接收晶片OMNIX3-PATFM32128PR = 128接收晶片 | - |
聚焦法则的数量 | 高达1024个 | - |
发射的延迟范围 | 0 µs ~ 10 µs,增量为2.5 ns。 | - |
接收的延迟范围 | 0 µs ~ 6.4 µs,增量为2.5 ns。 | - |
被支持的模式 | 脉冲回波:L-L、TT和TT-TT自联:LL-L、TT-T、TT-L、TL-T、LT-T、TTT-TT和TL-L |
声束组的数量 | 同时显示多4个全聚焦方式(TFM)组 |
大孔径 | OMNIX3-PATFM1664PR = 32晶片扩展孔径OMNIX3-PATFM166128PR = 32晶片扩展孔径OMNIX3-PATFM32128PR = 64晶片扩展孔径 |
图像分辨率 | 高达1024 × 1024(1 M点),针对每个全聚焦方式(TFM)声波组 |
实时全聚焦方式(TFM)包络 | 有 |
操作环境
侵入保护评级 | 符合IP65评级标准(*防尘,且可抵御来自各个方向的水射流,6.3毫米喷嘴) |
防撞击评级 | 通过美军标准MIL-STD-810G中的坠落测试 |
预期用途 | 室内和室外使用 |
海拔高度 | 高达2000米 |
操作温度 | 0 °C ~ 45 °C |
存储温度 | −20 °C ~ 60 °C (内含电池)−20 °C ~ 70 °C (不含电池) |
奥林巴斯OmniScan X3相控阵探伤仪
如果你对OMNISX-PA1664PR奥林巴斯OmniScan X3相控阵探伤仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |