产品列表
—— PROUCTS LIST
相关新闻
—— NEWS
产品详情
日置HIOKI DT4281手持式数字万用表
DT4281数字万用表60,000点的5位显示,高分分辨率测量
DT4281数字万用表DC V基本精度±0.025%,AC V的频率特性为20~100kHz的宽频
低通滤波功能去除谐波(变频器的基波成分测量)
具备DC+AC测量、温度测量、C测量、频率测量等多功能
有防止事故发生的端子保护设计(防止测试线误插入)
使用电流钳可测量大电流(仅DT4281,防止事故处无10A端口)
对应PC测量的USB通讯功能(使用选件)
使用温度范围广:-15℃~55℃
日本日置DT4281数字万用表高效的完成专业测试,高精度和高速响应兼备的2款机型
日本日置DT4281数字万用表技术参数
DT4281 | DT4282 | |
直流电压 | 60.000 mV~1000.0 V,6档量程,基本精度:±0.025 % rdg. ±2 dgt. | |
交流电压 45~66Hz | 60.000 mV~1000.0 V,6档量程,频率特性:20 Hz~100 kHz | |
基本精度:±0.3 % rdg. ±25 dgt.(有效值,波峰因数3以下) | ||
直流+交流电压 45~66Hz | 6.0000 V~1000.0 V,4档量程,频率特性:20 Hz~100 kHz | |
基本精度:±0.4 % rdg. ±30 dgt.(有效值,波峰因数3以下) | ||
电阻 | 60.000 Ω~600.0 MΩ,8档量程,【600.00 nS,仅DT4282】 | |
基本精度:±0.03 % rdg. ±2 dgt. | ||
直流电流 | 600.00 μA~600.00 mA,4档量程 | 600.00 μA~10.000 A,6档量程 |
基本精度:±0.05 % rdg. ±5 dgt. | ||
交流电流 45~66Hz | 600.00 μA~600.00 mA,4档量程 | 600.00 μA~10.000 A,6档量程 |
基本精度:±0.6 % rdg. ±5 dgt. (有效值,波峰因数3以下) | ||
频率特性:20 Hz~20 kHz (600 μA~600 mA量程时) | ||
交流电流 (AC钳形探头测量) 40~1kHz | 10.00 A~1000 A,,7档量程 | 无 |
基本精度:±0.6 % rdg. ±2 dgt. 上加上钳形 探头的测试精度(有效值,波峰因数3以下) | 无 | |
峰值测量 | DC V测量:信号宽度4ms以上(单次),1ms以上(反复) | |
AC V,DC/AC A测量等:信号宽度1ms以上(单次),250μs以上(反复) | ||
电容耦合 | 1.000 nF~100.0 mF,9档量程,基本精度:±1.0 % rdg. ±5 dgt. | |
导通检查 | 导通ON阈值:20~500 Ω 以下 导通OFF阈值:220~600 Ω 以下,响应时间:5ms以上 | |
二极管测试 | 开路电压:4.5V以下,测试电流:1.2mA以下,顺时针阈值:0.15~3V,7种 | |
频率 | AC V,DC+AC V,AC A测量,1μs以上(占空比50%)的脉冲宽度时 99.999 Hz (0.5 Hz以上) ~500.00 kHz,5档量程,±0.02 % rdg. ±3 dgt. | |
分贝换算测量 | 标准阻抗设置(dBm),4 Ω~1200 Ω,20种 显示相对于交流电压的标准值的dB换算值(dBV) | |
其他功能 | 滤波功能(去除谐波干扰,**AC600V/1000V量程),显示值保持, 自动保持,关联显示,*大/*小值显示,测量值存储,USB通讯(选件), 百分比换算显示(4-20mA/0-20mA换算为0~100%),背光灯 | |
显示 | 5位液晶显示,max. 60000 dgt. | |
显示更新率 | 5次/s(电容耦合:根据测量值0.05~2次/s,温度:1次/s) | |
电源 | 5号碱性电池(LR6)×4,连续使用时间:100h | |
体积及重量 | 93W × 197H × 53D mm,650 g(含电池、测试线架) | |
DT4281数字万用表附件 | 测试线L9207-10×1,使用说明书×1,5号碱性电池(LR6)×4 |
直流电压 | 600.0 mV~600.0 V,4档量程,基本精度:±0.5 % rdg. ±5 dgt. |
交流电压 40~500Hz | 6.000 V~600.0 V,3档量程,频率特性:40 Hz~1 kHz 基本精度:±1.0 % rdg. ±3 dgt. (真有效值,波峰因数3以下) |
电阻 | 600.0 Ω~60.00 MΩ,6档量程,基本精度:±0.9 % rdg. ±5 dgt |
静电电容 | 1.000 μF~9.999 mF,4档量程,基本精度:±1.9 % rdg. ±5 dgt. |
频率 | AC V测量时:99.99 Hz (5 Hz以上)~50.00 kHz的4档量程 基本精度:±0.1 % rdg. ±2 dgt. |
导通检查 | 导通ON阈值:20 Ω 以下 (蜂鸣音),导通OFF阈值:250 Ω 以上,响应时间:0.5 ms以上 |
二极管检查 | 开路电压:2.5 V以下,测试电流:0.5 mA, 正序阈值:0.15V~1.5V |
验电 (50/60Hz) | - |
其他功能 | 滤波器、显示值保持、相对显示、自动省电 |
显示 | 4位液晶显示、*大6000dgt.、柱状图 |
显示更新率 | 5次/s(静电电容:根据测量值0.5~2次/s,频率:2次/s) |
电源 | 7号碱性电池(LR03)×1,连续使用时间:40h(背光灯灭时) |
体积及重量 | 72W × 149H × 38D mm, 190 g (含电池,保护壳) |
附件 | 测试线DT4911×1,保护壳×1,使用说明书,7号碱性电池(LR03)×1 |
如果你对日置HIOKI DT4281手持式数字万用表感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |